சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதிக்கான இரண்டாம் முழுமைத் திட்டம், 2026
தொகுப்பு 3
உள்ளடக்கம்
அத்தியாய எண் | தலைப்பு |
---|---|
1 | சென்னையின் அமைப்பு |
வரைபடம் | நிழற்படம் மற்றும் வரைபடங்கள் |
2 | சென்னைப் பெருநகரப் பகுதியில் வளர்ச்சித் திட்டமிடல் |
வரைபடம் | நிழற்படம் மற்றும் வரைபடங்கள் |
3 | மக்கட் தொகை |
வரைபடம் | வரைபடங்கள் |
4 | பொருளாதாரம் |
5 | போக்குவரத்து |
வரைபடம் | சென்னைப் பெருநகர் இரயில் வழித்தடம் |
6 | உறைவிடம் |
வரைபடம் | வரைபடங்கள் |
7 | உள்கட்டமைப்பு |
வரைபடம் | சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி – மண் வகைகள் |
8 | சமுதாய வசதிகள் |
9 | திடக்கழிவு மேலாண்மை |
10 | சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதிக்கான பெருவடிகால் திட்டம் |
வரைபடம் | சென்னை நீர்நிலை திட்ட வரைபடங்கள் |
11 | பேரிடர் மேலாண்மை |
வரைபடம் | வரைபடங்கள் |
12 | சுற்றுப்புறச் சூழல் |
13 | சென்னைப் பெருநகர் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு முதலீடுகள் |
14 | நிலப்பயன்பாடும் திட்ட அணுகுமுறையும் |
பணிக்குழு |